Loading...

255/45R19 Ventus S1 Evo 3 K127B 104Y XL RUN FLAT B A 68db 4PR

Ürün Kodu : HNK-BN-01023792-21
Hankook
3.853,34 TL
KDV Dahil
inTheStock
Ürün Kodu : HNK-BN-01023792-21
   
DOT
21
SEZON
Yaz
ÖZELLİK
RFT
ETİKET    
ETİKET
KAMPANYALI ÜRÜN
GarantiBonus3D
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
4+4 481,67 ₺ 3.853,34 ₺
4+4 481,67 ₺ 3.853,34 ₺
HalkBankParaf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
2+2 963,33 ₺ 3.853,34 ₺
2+2 963,33 ₺ 3.853,34 ₺
IsBankasiMaximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
2+3 770,67 ₺ 3.853,34 ₺
2+3 770,67 ₺ 3.853,34 ₺
QnbFinansBank
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
2+3 770,67 ₺ 3.853,34 ₺
2+3 770,67 ₺ 3.853,34 ₺
YapiKrediWorld
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
3+5 481,67 ₺ 3.853,34 ₺
3+5 481,67 ₺ 3.853,34 ₺
ZiraatBankasi
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
4+3 550,48 ₺ 3.853,34 ₺
4+3 550,48 ₺ 3.853,34 ₺
AkBankAxess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
1 3.853,34 ₺ 3.853,34 ₺
2+2 963,33 ₺ 3.853,34 ₺
2+2 963,33 ₺ 3.853,34 ₺
GarantiBonus3D
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
4+4 481,67 TL 3.853,34 TL
4+4 481,67 TL 3.853,34 TL
HalkBankParaf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
2+2 963,33 TL 3.853,34 TL
2+2 963,33 TL 3.853,34 TL
IsBankasiMaximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
2+3 770,67 TL 3.853,34 TL
2+3 770,67 TL 3.853,34 TL
QnbFinansBank
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
2+3 770,67 TL 3.853,34 TL
2+3 770,67 TL 3.853,34 TL
YapiKrediWorld
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
3+5 481,67 TL 3.853,34 TL
3+5 481,67 TL 3.853,34 TL
ZiraatBankasi
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
4+3 550,48 TL 3.853,34 TL
4+3 550,48 TL 3.853,34 TL
AkBankAxess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
1 3.853,34 TL 3.853,34 TL
2+2 963,33 TL 3.853,34 TL
2+2 963,33 TL 3.853,34 TL

Bu açıklama yazısıdır. Teslimat Bilgileri ile alakalı kargo firmasıyla olan anlaşmada müşteriye kaç gün içerisinde ve teslim süreci hakkında kısa bir bilgilendirme yazısı eklenmelidir.